Описание
Привод Hormann ProMatic рассчитан на режим экплуатации до 12 циклов открытия-закрытия ворот в день. Идеально подходит для бытового использования.
Описание изделия | |||
Кол-во циклов работы
ворот (Откр. / Закр.) в день / в час |
12 / 5 | 5 / 2 | |
Пригоден для: | • промышленного использования | – | – |
• ворот с калиткой / деревянных ворот 2) | – / ●
Деревянные ворота шириной до 3,5 м с площадью полотна ворот до 9 м² |
– / – | |
• ворот шириной макс. | 5000 | 3000 | |
• полотна ворот площадью макс. | 11,25 м² | 8 м² |
Характеристики привода | ||
Электродвигатель | Редукторный двигатель на 24 В | |
Подключение к сети | Переменное напряжение 230 – 240 В | Техн. характеристики аккумулятора см. стр. 344 |
Потребляемая мощность | 0,2 кВт | |
Тяговое и нажимное усилие | 600 Н | 350 Н |
Кратковременно действующее пиковое усилие | 750 Н | 400 Н |
Скорость открывания 1) | макс. 14 см/с | макс. 13 см/с |
Режим ожидания (stand-by) | < 7 Ватт | < 0,1 Ватт |
- В зависимости от типа ворот, веса полотна и размера ворот
- Использование привода на воротах с высоковедущей направляющей – по запросу
Оснащение | ||
Пульт дистанционного управления (868 МГц) | 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS
структурная поверхность с колпачками из пластмассы (черного цвета) |
|
Встроенный приемник (868 МГц) | Двунаправленный 2-канальный приемник BS | Приемник, постоянный код |
Клавиши управления | Клавиши управления на крышке привода | |
Световой барьер | – | – |
Функция быстрого открывания | – | – |
Быстрая разблокировка активируется изнутри | ● | ● |
Соединительный провод с евровилкой | ● | – |
Встроенное освещение гаража | ● / 2-минутный свет | ● / 30-секундный свет |
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе | ● | ● |
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных и секционных ворот | ● | ● |
Аккумулятор, включая соединительный провод | – | ● |
Зарядное устройство | – | ● |
Специальные принадлежности для ProMatic Akku | ||
Резервный аккумулятор | Резервный аккумулятор WA 24 | ☑ |
Солнечная батарея | Солнечная батарея SM 1-1 | ☑ |
Возможные принадлежности для приводов гаражных ворот ProMatic | ||
Пульты ДУ | Пульт ДУ HS 5 BS | ☑ |
Плата | Релейная плата PR 1 | ☑ |
Внутренний клавишный выключатель | Внутренний клавишный выключатель IT 1b | ☑ |
Кодовый замок | Радиоуправляемый кодовый замок FCT 3 BS | ☑ |
Световая планка | Светодиодная планка | ☑ |
Световой барьер | Однолучевой световой барьер EL 101 | ☑ |
Аварийная деблокировка | Для гаражей без второго входа | ☑ |
Направляющие шины FS 10 и FS 2 поставляются также нестандартных размеров (изготовление согласно заказному размеру в мм), однако с длиной профиля макс. 5500 мм! (Длина профиля = общая длина минус 225 мм). Цена и срок поставки – по запросу! Иногда может потребоваться вторая подвеска шины.
▶Учитывайте величину рабочего хода в случае подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!
▶ В зависимости от типа ворот для обеспечения их исправного хода может потребоваться специальная фурнитура