Привод Hormann STA 400 для откатных ворот разработан специально для ворот больших размеров — шириной до 17м, и весом до 2500кг.
В наличии: | ☑ |
Описание
Специальный блок управления B460 FU обеспечивает точный пуск и плавную остановку ворот.
STA 400 № артикула 635255
Кол-во циклов работы ворот (Откр. / Закр.) | в день / в час | 100 / 20 | |
Пригоден для: | • промышленного использования | ● | |
• ворот высотой макс. | 3000 мм | ||
• ворот шириной (мин.- макс.) | 1000 – 17000 мм | ||
• ворот весом макс. | для откатных ворот с нижней направляющей | 2500 кг | |
для свободнонесущих ворот | 1800 кг |
Характеристики привода | |
Электродвигатель | Редукторный двигатель переменного тока (преобразователь частоты) |
Подключение к сети | Переменное напряжение 230 – 240 В |
Тяговое и нажимное усилие | 2000 Н |
Кратковременно действующее пиковое усилие | 2300 Н |
Режим ожидания (stand-by) | < 7 Ватт |
Корпус (крышка привода) | стойкая к атмосферным воздействиям пластмасса |
Диапазон температур | От −20 °C до +60 °C |
Класс защиты | IP 65 |
Электроника блока управления | |
Система управления встроена в отдельный корпус | ● |
Класс защиты | IP 65 |
Ограничение усилия | – |
Электронный датчик положения ворот | ● |
Плавный пуск и плавная остановка | ● |
Специальные принадлежности для привода STA 400 FU с блоком управления B 460 FU—STA | № артикула | ||
Дополнительный корпус Для блоков управления промышленных ворот (полукорпус) | 637014 | ||
Многофункциональная плата • с 2 реле
• Программируемая |
637026 | ||
Плата датчика конечных положений с 2 реле
Указание: Только в комбинации с многофункциональной платой (№ арт. 637026). |
637028 | ||
Подключение сигнальных ламп ZS 400 | с 2 светодиодными сигнальными лампами, желтого цвета | 637530 | |
С 2 светодиодными сигнальными лампами желтого цвета и выключателем с часовым механизмом недельного времени ZSU 2 | 637531 | ||
Подключение сигнальных ламп MP 400 | с 2 светодиодными сигнальными лампами, красного/зеленого цвета | 637532 | |
с 2 светодиодными сигнальными лампами красного / зеленого цвета и выключателем с часовым механизмом недельного времени ZSU 2 | 637533 | ||
Индукционная петля |
|
||
DI 1-pro | 637056 | ||
DI 2-pro | 637076 | ||
Индукционный кабель |
|
637059 |
Возможные принадлежности для привода откатных ворот STA 400
Передатчики | Пульты ДУ, передатчики для монтажа под штукатурку |
Приемники | Приемники, приемники для монтажа под штукатурку, релейные приемники |
Выключатель с ключом | Выключатель с ключом, включая профильный полуцилиндр |
Стойка | Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки или световых барьеров |
Сигнальные лампы | Сигнальная лампа с вращающимся зеркалом, лампа-вспышка |
Световые барьеры | Однолучевой световой барьер EL 51 |
Клавишные выключатели | Клавишные выключатели DT 03, DTN 10, DTN A 30 |